Стоимость алмазного бурения отверстий
Диаметр отверстия, мм | Цена за 1 см.глубины сверления (руб.) | ||
Кирпич | Бетон, ФБС | Железобетон | |
16-20 | 10 | 12 | 20 |
25-52 | 16 | 17 | 24 |
62 | 17 | 18 | 25 |
63 | 17 | 18 | 25 |
66 | 17 | 18 | 25 |
71 | 17 | 18 | 25 |
72 | 17 | 18 | 25 |
82-102 | 18 | 20 | 27 |
110
|
19 | 21 | 28 |
112-122 | 19 | 21 | 28 |
132-142 | 20 | 23 | 30 |
152-162 | 21 | 25 | 34 |
172-182 | 23 | 27 | 36 |
200 | 23 | 27 | 36 |
225-250 | 30 | 34 | 45 |
252 | 30 | 34 | 45 |
253-270 | 41 | 47 | 61 |
300-320 | 41 | 47 | 61 |
350-352 | 48 | 53 | 75 |
400 | 60 | 64 | 91 |
402 | 60 | 64 | 91 |
450 | 78 | 84 | 120 |
452 | 78 | 84 | 120 |
500 | 87 | 93 | 135 |
502 | 87 | 93 | 135 |
652 | 110 | 120 | 170 |
Повышающие коэффициенты при бурении
К 1-отвод воды при сверлении | 1.05 |
К 2-высокая армированность | 1.25 |
К 3-горизонтальное сверление и резка | 1.1 |
К 4-сверление в труднодоступных местах | 1.15 |
К 5-высотное сверление (при высоте свыше 1,8 м) | 1.1 |
К 6-при сверление в бетоне М400 | 1.17 |
К 7-при сверление в бетоне марки М500 | 1.25 |
К 8-при работе без возможности подвода воды к месту сверления | 1.1 |
К 9-при работе в зимних условиях, исключая стоимость охлаждающей жидкости | 1.1 |
К 10-при последующем увеличении глубины сверления на шаг=0.45м от базовых 0,9м | 1.1 |
К 11-при необходимости проведения работ с 2300 до 800 (ночное время суток) | 1.05 |
К 12-при необходимости проведения работ в выходные и праздничные дни | 1.25 |
К 13-при проведения работ в опасных местах и на высоте | 1.1 |
Стоимость алмазной резки
Резка стен ручным резчиком (толщина стены) | Кирпич (за м.п.) | Бетон (за м.п.) | Железобетон (за м.п.) |
1-10 см | 1098 руб | 1282 руб | 1373 руб
|
11-12 см | от 1172 руб | от 1367 руб | от 1465 руб |
13-15 см | от 1904 руб | от 2222 руб | от 2380 руб |
16-18 см | от 2637 руб | от 3076 руб | от 3296 руб |
19-20 см | от 3369 руб | от 3931 руб | от 4212 руб |
21-22 см
|
от 4102 руб
|
от 4786 руб | от 5128 руб |
23-24 см
|
от 4150 руб. | от 4800 руб. | от 5200 руб. |
25-26 см
|
от 4200 руб. | от 4900 руб. | от 5300 руб. |
28-29 см
|
1000 руб
|
1170 руб
|
1270 руб
|
30-33 см
|
от 1700 руб | от 1950 руб | от 2085 руб
|
34-35 см
|
от 2335 руб | от 2750 руб | от 2950 руб
|
36-39 см
|
от 3000 руб
|
от 3500 руб | от 3750 руб
|
40-49 см
|
от 3670 руб
|
от 4280 руб | от 4580 руб
|
50-59 см
|
от 4350 руб | от 5050 руб
|
от 5450 руб
|
60-73 см
|
от 5000 руб. | от 5500 руб. | от 5700 руб.
|
Алмазная резка канатом
|
Стоимость (м2реза) | ||
Кирпич | 11100 руб | ||
Бетон | 12050 руб | ||
Армированный железобетон | 13000 руб |
- Расчет за оказанные услуги возможен наличным платежом, с пластиковой карты или по безналичному рассчету;
- Расчет стоимости по каждому проекту, зависит от характеристик объекта и объемов работ.
- Рассчитать стоимость работ может специалист компании после оценки объекта - бесплатно;
- Мастер, выехавший на место, произведёт необходимые вычисления, с учетом скидок и прочих влияющих на стоимость факторов, предоставит Вам смету с точной ценой;
- При большом объеме работы, заказчик вправе рассчитывать на предоставление скидки 10%;
- Работаем оперативно, бригада будет на объекте в течение суток или на нужную дату с момента обращения;
- При повторном обращении скидка 5%.