Наименование работ | Количество | Стоимость |
Монтаж провода (кабеля) |
||
Кабель 3-х жильный сечением 1,5 мм2 | 1 м | 40 |
Кабель 3-х жильный сечением 2,5 мм2 | 1 м | 45 |
Кабель 3-х жильный сечением 4 мм2 | 1 м | 50 |
Кабель 3-х жильный сечением 6 мм2 | 1 м | 55 |
Кабель 3-х жильный сечением 10 мм2 | 1 м | 60 |
Кабель 5-и жильный сечением до 4 мм2 | 1 м | 60 |
Кабель 5-и жильный сечением 6 мм2 | 1 м | 65 |
Кабель 5-и жильный сечением 10 мм2 | 1 м | 75 |
Кабель 5-и жильный сечением 16 мм2 | 1 м | 130 |
Кабель 5-и жильный сечением до 35 мм2 | 1 м | 160 |
Кабель 5-и жильный сечением 50 мм2 | 1 м | 240 |
Кабель 5-и жильный сечением 95 мм2 | 1 м | 360 |
Кабель 5-и жильный сечением 120 мм2 | 1 м | 460 |
(*) Монтаж провода (кабеля) в штробе | 1 м | 60 |
Монтаж трубы под электропроводку |
||
Труба гофрированная Ø до 20 мм | 1 м | 45 |
Труба гофрированная Ø до 32 мм | 1 м | 55 |
Труба гофрированная Ø до 50 мм | 1 м | 65 |
Труба ПВХ, ПНД Ø до 20 мм | 1 м | 55 |
Труба ПВХ, ПНД Ø до 32 мм | 1 м | 65 |
Труба ПВХ, ПНД Ø до 50 мм | 1 м | 75 |
Монтаж кабельного канала |
||
Кабельный канал 16х16 мм | 1 м | 60 |
Кабельный канал 25х16 мм | 1 м | 65 |
Кабельный канал 25х25 мм | 1 м | 70 |
Кабельный канал 40х25 мм | 1 м | 75 |
Кабельный канал 40х40 мм | 1 м | 80 |
Кабельный канал 40х60 мм | 1 м | 95 |
Кабельный канал 60х60 мм | 1 м | 120 |
Монтаж лотков |
||
Металлический лоток шириной до 200 мм | 1 м | 230 |
Металлический лоток шириной до 400 мм | 1 м | 370 |
Установка кронштейна под лоток | 1 шт. | 160 |
Штробление | ||
В кирпиче 20х20 мм* | 1 м | 190 |
В кирпиче 20х40 мм* | 1 м | 230 |
В кирпиче 40х40 мм* | 1 м | 340 |
В бетоне 20х20 мм* | 1 м | 260 |
В бетоне 20х40 мм* | 1 м | 300 |
В бетоне 40х40 мм* | 1 м | 340 |
В пеноблоке 20х20 мм* | 1 м | 140 |
В пеноблоке 20х40 мм* | 1 м | 170 |
В пеноблоке 40х40 мм* | 1 м | 210 |
Сквозное сверление стен |
||
В кирпиче Ø до 20 мм | 1 шт. | 170 |
В кирпиче Ø до 32 мм | 1 шт. | 220 |
В бетоне Ø до 20 мм | 1 шт. | 280 |
В бетоне Ø до 32 мм | 1 шт. | 340 |
В пеноблоке Ø до 20 мм | 1 шт. | 130 |
В пеноблоке Ø до 32 мм | 1 шт. | 170 |
Высверливание подрозетников |
||
В кирпиче Ø до 68 мм | 1 шт. | 180 |
В бетоне Ø до 68 мм | 1 шт. | 240 |
- Расчет за оказанные услуги возможен наличным платежом, с пластиковой карты или по безналичному расчету;
- Расчет стоимости по каждому проекту, зависит от характеристик объекта и объемов работ.
- Рассчитать стоимость работ может специалист компании после оценки объекта - бесплатно;
- Мастер, выехавший на место, произведёт необходимые вычисления, с учетом скидок и прочих влияющих на стоимость факторов, предоставит Вам смету с точной ценой;
- При большом объеме работы, заказчик вправе рассчитывать на предоставление скидки 10%;
- Работаем оперативно, бригада будет на объекте в течение суток или на нужную дату с момента обращения;
- При повторном обращении скидка 5%.